You can get 31 free TV channels in Stedman, NC
1 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Stedman. Check your exact ZIP code below.
Attic or High-Gain Window Antenna
You have 11 Strong/Moderate channels. An attic or 2nd-floor window antenna will lock in way more channels than a basic flat panel.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: N (357°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing N (357°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Stedman, NC
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PBS | WUNU Lumberton, NC · Full Power | 24.6 mi | SW (233°) | UHF RF 30 | ● Strong — Indoor OK |
| 11 | ABC | WTVD Durham, NC · Full Power | 46.2 mi | NNE (12°) | High VHF RF 9 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 17 | CBS | WNCN Goldsboro, NC · Full Power | 46.7 mi | NNE (12°) | High VHF RF 8 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 13 | CBS | WBTW Florence, SC · Full Power | 56.9 mi | SW (219°) | High VHF RF 13 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 5 | NBC | WRAL-TV Raleigh, NC · Full Power | 46.7 mi | NNE (12°) | UHF RF 17 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 50 | FOX | WRAZ Raleigh, NC · Full Power | 46.7 mi | NNE (12°) | UHF RF 15 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 22 | CW | WLFL Raleigh, NC · Full Power | 46.7 mi | NNE (12°) | UHF RF 18 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 28 | MyNetworkTV | WRDC Durham, NC · Full Power | 46.7 mi | NNE (12°) | UHF RF 14 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 40 | Univision | WUVC-DT Fayetteville, NC · Full Power | 37.8 mi | NNW (336°) | UHF RF 22 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 16 | Local / LPTV | WNCB-LD Fayetteville, NC · Low Power | 16.1 mi | W (278°) | UHF RF 29 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 54 | Local / LPTV | WRTD-CD Raleigh, NC · Class A | 46.7 mi | NNE (12°) | UHF RF 15 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 15 | ABC | WPDE-TV Florence, SC · Full Power | 57.2 mi | SW (219°) | UHF RF 27 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 3 | ABC | WWAY Wilmington, NC · Full Power | 67.5 mi | SSE (154°) | UHF RF 24 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 6 | NBC | WECT Wilmington, NC · Full Power | 67.5 mi | SSE (154°) | UHF RF 23 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 43 | FOX | WFXB Myrtle Beach, SC · Full Power | 63.2 mi | SSW (206°) | UHF RF 36 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 39 | PBS | WUNJ-TV Wilmington, NC · Full Power | 54.8 mi | SSE (151°) | UHF RF 21 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 4 | PBS | WUNC-TV Chapel Hill, NC · Full Power | 64.5 mi | NNW (336°) | UHF RF 20 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 21 | CW | WWMB Florence, SC · Full Power | 57.2 mi | SW (219°) | UHF RF 26 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 30 | Independent | WRAY-TV Wake Forest, NC · Full Power | 64.5 mi | NNW (336°) | UHF RF 20 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 12 | ABC | WCTI-TV New Bern, NC · Full Power | 77.4 mi | E (85°) | High VHF RF 10 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 9 | CBS | WNCT-TV Greenville, NC · Full Power | 77.7 mi | ENE (71°) | High VHF RF 12 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 2 | CBS | WFMY-TV Greensboro, NC · Full Power | 87.3 mi | NW (313°) | UHF RF 35 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 7 | NBC | WITN-TV Washington, NC · Full Power | 77.7 mi | ENE (71°) | UHF RF 34 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 26 | FOX | WSFX-TV Wilmington, NC · Full Power | 67.5 mi | SSE (154°) | UHF RF 29 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 14 | FOX | WYDO Greenville, NC · Full Power | 77.4 mi | E (85°) | UHF RF 19 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 25 | PBS | WUNK-TV Greenville, NC · Full Power | 72.3 mi | ENE (59°) | UHF RF 25 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 19 | PBS | WUNM-TV Jacksonville, NC · Full Power | 77.4 mi | E (85°) | UHF RF 28 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 62 | ION | WFPX-TV Archer Lodge, NC · Full Power | 64.6 mi | NNE (29°) | UHF RF 32 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 47 | ION | WRPX-TV Rocky Mount, NC · Full Power | 64.6 mi | NNE (29°) | UHF RF 32 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | W19FC-D Lumberton, NC · Low Power | 31.7 mi | SW (227°) | UHF RF 19 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | WTNG-CD Rockfish, NC · Class A | 31.7 mi | SW (227°) | UHF RF 33 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.