You can get 28 free TV channels in Eloy, AZ
0 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Eloy. Check your exact ZIP code below.
Attic or High-Gain Window Antenna
You have 17 Strong/Moderate channels. An attic or 2nd-floor window antenna will lock in way more channels than a basic flat panel.
π§ Broadcast Tower Compass β Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (β Green = Strong, β Blue = Moderate, β Amber = Weak).
Primary Aim Direction: N (4Β°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing N (4Β°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Eloy, AZ
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ABC | KNXV-TV Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 15 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 9 | ABC | KGUN-TV Tucson, AZ Β· Full Power | 55.9 mi | ESE (114Β°) | High VHF RF 9 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 13 | CBS | KOLD-TV Tucson, AZ Β· Translator | 43.9 mi | SE (141Β°) | High VHF RF 13 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 5 | CBS | KPHO-TV Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 17 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 4 | NBC | KVOA Tucson, AZ Β· Full Power | 55.9 mi | ESE (114Β°) | UHF RF 23 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 10 | FOX | KSAZ-TV Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | High VHF RF 10 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 11 | FOX | KMSB Tucson, AZ Β· Full Power | 55.9 mi | ESE (114Β°) | UHF RF 25 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 8 | PBS | KAET Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.2 mi | NNW (327Β°) | High VHF RF 8 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 6 | PBS | KUAT-TV Tucson, AZ Β· Full Power | 55.9 mi | ESE (114Β°) | UHF RF 30 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 61 | CW | KASW Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 27 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 3 | CW | KTVK Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 24 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 45 | MyNetworkTV | KUTP Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 26 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 18 | MyNetworkTV | KTTU Tucson, AZ Β· Full Power | 55.9 mi | ESE (114Β°) | UHF RF 19 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 51 | ION | KPPX-TV Tolleson, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 31 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 40 | Telemundo | KHRR Tucson, AZ Β· Full Power | 44.0 mi | SE (141Β°) | UHF RF 16 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 39 | Telemundo | KTAZ Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 29 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 21 | TBN | KPAZ-TV Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 20 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 12 | NBC | KPNX Mesa, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 18 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 33 | Univision | KTVW-DT Phoenix, AZ Β· Full Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 33 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 46 | Univision | KUVE-DT Green Valley, AZ Β· Full Power | 55.9 mi | ESE (114Β°) | UHF RF 34 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 58 | CW | KWBA-TV Sierra Vista, AZ Β· Full Power | 82.2 mi | SE (146Β°) | UHF RF 21 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | KGRQ-LD Gila River Indian Co, AZ Β· Low Power | 18.6 mi | NNW (346Β°) | UHF RF 21 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 4 | Local / LPTV | K17PF-D Casas Adobes, AZ Β· Class A | 43.9 mi | SE (141Β°) | UHF RF 17 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 38 | Local / LPTV | KUVE-CD Tucson, AZ Β· Class A | 43.9 mi | SE (141Β°) | UHF RF 36 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 27 | Local / LPTV | KAZT-CD Phoenix, AZ Β· Class A | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 36 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | K14RK-D Phoenix, AZ Β· Low Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | UHF RF 14 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | KDPH-LD Phoenix, AZ Β· Low Power | 49.1 mi | NNW (327Β°) | High VHF RF 13 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 50 | Local / LPTV | KDVD-LD Phoenix, AZ Β· Low Power | 49.2 mi | NNW (326Β°) | UHF RF 25 | β Fringe β Deep Outdoor |
π¬ Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.