You can get 31 free TV channels in Marion, TX
9 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Marion. Check your exact ZIP code below.
Indoor Window or Tabletop Antenna
9 stations arrive with a Strong signal here. Place a quality indoor antenna near a window or wall facing the towers.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: SW (221°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing SW (221°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Marion, TX
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ABC | KSAT-TV San Antonio, TX · Full Power | 22.0 mi | SSW (199°) | High VHF RF 12 | ● Strong — Indoor OK |
| 5 | CBS | KENS San Antonio, TX · Full Power | 22.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 29 | ● Strong — Indoor OK |
| 4 | NBC | WOAI-TV San Antonio, TX · Full Power | 22.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 28 | ● Strong — Indoor OK |
| 29 | FOX | KABB San Antonio, TX · Full Power | 20.9 mi | SSW (202°) | UHF RF 30 | ● Strong — Indoor OK |
| 9 | PBS | KLRN San Antonio, TX · Full Power | 21.2 mi | SW (217°) | High VHF RF 9 | ● Strong — Indoor OK |
| 41 | Univision | KWEX-DT San Antonio, TX · Full Power | 21.8 mi | SSW (200°) | UHF RF 24 | ● Strong — Indoor OK |
| 17 | Univision | KNIC-DT Blanco, TX · Full Power | 23.8 mi | WNW (291°) | UHF RF 18 | ● Strong — Indoor OK |
| 60 | Telemundo | KVDA San Antonio, TX · Full Power | 20.5 mi | SSW (200°) | UHF RF 15 | ● Strong — Indoor OK |
| 23 | TBN | KHCE-TV San Antonio, TX · Full Power | 20.7 mi | SSW (199°) | UHF RF 16 | ● Strong — Indoor OK |
| 7 | FOX | KTBC Austin, TX · Full Power | 55.1 mi | NNE (22°) | High VHF RF 7 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 2 | CW | KCWX Fredericksburg, TX · Full Power | 48.0 mi | NW (325°) | High VHF RF 8 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 35 | MyNetworkTV | KMYS Kerrville, TX · Full Power | 45.1 mi | W (274°) | UHF RF 32 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | KOBS-LD San Antonio, TX · Low Power | 14.8 mi | NNW (336°) | UHF RF 19 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | KAXX-LD San Antonio, TX · Low Power | 20.0 mi | WNW (293°) | UHF RF 35 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 14 | Local / LPTV | K25OB-D San Antonio, TX · Class A | 21.8 mi | SSW (200°) | UHF RF 25 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | KWTC-LD Austin, TX · Low Power | 23.8 mi | N (356°) | Low VHF RF 2 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 24 | ABC | KVUE Austin, TX · Full Power | 55.6 mi | NNE (21°) | UHF RF 33 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 42 | CBS | KEYE-TV Austin, TX · Full Power | 55.6 mi | NNE (21°) | UHF RF 34 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 36 | NBC | KXAN-TV Austin, TX · Full Power | 56.0 mi | NNE (22°) | UHF RF 21 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 18 | PBS | KLRU Austin, TX · Full Power | 55.6 mi | NNE (21°) | UHF RF 22 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 54 | CW | KNVA Austin, TX · Full Power | 56.0 mi | NNE (22°) | UHF RF 23 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 26 | ION | KPXL-TV Uvalde, TX · Full Power | 54.5 mi | W (274°) | UHF RF 26 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 34 | Local / LPTV | KCOR-CD San Antonio, TX · Class A | 23.6 mi | WSW (243°) | UHF RF 27 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | KSAA-LD San Antonio, TX · Low Power | 23.6 mi | WSW (248°) | High VHF RF 10 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | K17MJ-D San Antonio, TX · Low Power | 23.6 mi | WSW (248°) | UHF RF 17 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 24 | Local / LPTV | KGMM-CD San Antonio, TX · Class A | 23.6 mi | WSW (248°) | UHF RF 36 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 16 | Local / LPTV | KGSA-LD San Antonio, TX · Low Power | 24.3 mi | WSW (244°) | UHF RF 23 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | KVHC-LD San Antonio, TX · Low Power | 25.9 mi | W (278°) | High VHF RF 11 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 62 | Univision | KAKW-DT Killeen, TX · Full Power | 80.2 mi | N (7°) | High VHF RF 13 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KQVE-LD San Antonio, TX · Low Power | 23.6 mi | WSW (248°) | High VHF RF 13 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 31 | Local / LPTV | KVDF-CD San Antonio, TX · Class A | 23.6 mi | WSW (248°) | UHF RF 31 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
Check Your Exact ZIP Code in Marion
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.