You can get 48 free TV channels in Hastings-on-Hudson, NY
25 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Hastings-on-Hudson. Check your exact ZIP code below.
Indoor Window or Tabletop Antenna
25 stations arrive with a Strong signal here. Place a quality indoor antenna near a window or wall facing the towers.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: SSW (203°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing SSW (203°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Hastings-on-Hudson, NY
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ABC | WABC-TV New York, NY · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | High VHF RF 7 | ● Strong — Indoor OK |
| 2 | CBS | WCBS-TV New York, NY · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 36 | ● Strong — Indoor OK |
| 4 | NBC | WNBC New York, NY · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 35 | ● Strong — Indoor OK |
| 5 | FOX | WNYW New York, NY · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 27 | ● Strong — Indoor OK |
| 49 | PBS | WEDW Stamford, CT · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 21 | ● Strong — Indoor OK |
| 13 | PBS | WNET Newark, NJ · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | High VHF RF 12 | ● Strong — Indoor OK |
| 21 | PBS | WLIW Garden City, NY · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 32 | ● Strong — Indoor OK |
| 11 | CW | WPIX New York, NY · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | High VHF RF 11 | ● Strong — Indoor OK |
| 9 | MyNetworkTV | WWOR-TV Secaucus, NJ · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 25 | ● Strong — Indoor OK |
| 31 | ION | WPXN-TV New York, NY · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 34 | ● Strong — Indoor OK |
| 41 | Univision | WXTV-DT Paterson, NJ · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 26 | ● Strong — Indoor OK |
| 47 | Telemundo | WNJU Linden, NJ · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 35 | ● Strong — Indoor OK |
| 43 | Independent | WZME Bridgeport, CT · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 21 | ● Strong — Indoor OK |
| 63 | Independent | WMBC-TV Newton, NJ · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 18 | ● Strong — Indoor OK |
| 48 | Independent | WRNN-TV New Rochelle, NY · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | UHF RF 25 | ● Strong — Indoor OK |
| 15 | Local / LPTV | WEPT-CD Peekskill, NY · Class A | 2.9 mi | SW (229°) | UHF RF 28 | ● Strong — Indoor OK |
| 12 | Local / LPTV | W09CZ-D Roslyn, NY · Low Power | 15.8 mi | SSW (195°) | High VHF RF 9 | ● Strong — Indoor OK |
| 25 | Educational | WNYE-TV New York, NY · Full Power | 16.9 mi | SSW (199°) | UHF RF 24 | ● Strong — Indoor OK |
| 54 | TBN | WTBY-TV Jersey City, NJ · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 22 | ● Strong — Indoor OK |
| 68 | UniMás | WFUT-DT Newark, NJ · Full Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 26 | ● Strong — Indoor OK |
| 33 | MeTV | WJLP Middletown Township, NJ · Full Power | 20.2 mi | SSW (200°) | Low VHF RF 3 | ● Strong — Indoor OK |
| 37 | Local / LPTV | WNWT-LD New York, NY · Low Power | 20.2 mi | SSW (200°) | Low VHF RF 3 | ● Strong — Indoor OK |
| 14 | Local / LPTV | WNDT-CD Manhattan, NY · Class A | 20.2 mi | SSW (200°) | High VHF RF 12 | ● Strong — Indoor OK |
| – | Local / LPTV | WKOB-LD New York, NY · Low Power | 20.2 mi | SSW (200°) | High VHF RF 13 | ● Strong — Indoor OK |
| – | Local / LPTV | WASA-LD Port Jervis, NY · Low Power | 20.2 mi | SSW (200°) | High VHF RF 13 | ● Strong — Indoor OK |
| 50 | PBS | WNJN Montclair, NJ · Full Power | 41.3 mi | SW (232°) | High VHF RF 8 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 58 | PBS | WNJB New Brunswick, NJ · Full Power | 41.3 mi | SW (232°) | High VHF RF 8 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 45 | Local / LPTV | W02CY-D New York, NY · Low Power | 16.9 mi | SSW (195°) | Low VHF RF 2 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | W05DJ-D New York, NY · Translator | 16.9 mi | SSW (195°) | Low VHF RF 5 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | W20FF-D Teaneck, NJ · Translator | 16.9 mi | SSW (195°) | UHF RF 20 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 22 | Local / LPTV | WNMF-LD New York, NY · Low Power | 16.9 mi | SSW (195°) | UHF RF 20 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 18 | Local / LPTV | WHTV-LD New York, NY · Low Power | 16.9 mi | SSW (195°) | UHF RF 31 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | WDVB-CD Edison, NJ · Class A | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 22 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | WDYA-LD New York, NY · Low Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 33 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | WDYJ-LD New York, NY · Low Power | 17.4 mi | SSW (198°) | UHF RF 33 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 8 | ABC | WTNH New Haven, CT · Full Power | 56.9 mi | ENE (58°) | High VHF RF 10 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 59 | MyNetworkTV | WCTX New Haven, CT · Full Power | 56.9 mi | ENE (58°) | High VHF RF 10 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | W29GG-D Warwick, NY · Low Power | 20.0 mi | WNW (283°) | UHF RF 29 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 30 | NBC | WVIT New Britain, CT · Full Power | 73.4 mi | NE (48°) | UHF RF 31 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 39 | PBS | WLVT-TV Allentown, PA · Full Power | 86.7 mi | WSW (251°) | High VHF RF 9 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 20 | CW | WCCT-TV Waterbury, CT · Full Power | 73.5 mi | NE (47°) | UHF RF 33 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 55 | Independent | WLNY-TV Riverhead, NY · Full Power | 50.8 mi | E (97°) | UHF RF 29 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 69 | Independent | WFMZ-TV Allentown, PA · Full Power | 86.7 mi | WSW (251°) | High VHF RF 9 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 60 | Independent | WBPH-TV Bethlehem, PA · Full Power | 86.7 mi | WSW (251°) | High VHF RF 9 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | WNYN-LD New York, NY · Low Power | 28.1 mi | S (188°) | UHF RF 30 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 40 | Local / LPTV | W30FI-D New York, NY · Translator | 28.1 mi | S (188°) | UHF RF 30 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 67 | UniMás | WFTY-DT Smithtown, NY · Full Power | 48.9 mi | E (98°) | UHF RF 23 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 35 | Educational | WPPT Philadelphia, PA · Full Power | 86.7 mi | WSW (251°) | High VHF RF 9 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
Check Your Exact ZIP Code in Hastings-on-Hudson
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.