You can get 25 free TV channels in Crane, MO
0 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Crane. Check your exact ZIP code below.
Attic or High-Gain Window Antenna
You have 9 Strong/Moderate channels. An attic or 2nd-floor window antenna will lock in way more channels than a basic flat panel.
π§ Broadcast Tower Compass β Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (β Green = Strong, β Blue = Moderate, β Amber = Weak).
Primary Aim Direction: ENE (74Β°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing ENE (74Β°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Crane, MO
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CBS | KOLR Springfield, MO Β· Full Power | 40.7 mi | ENE (57Β°) | High VHF RF 10 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 3 | NBC | KYTV Springfield, MO Β· Full Power | 39.5 mi | ENE (61Β°) | UHF RF 19 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 51 | NBC | KNWA-TV Rogers, AR Β· Full Power | 39.9 mi | SSW (212Β°) | UHF RF 33 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 49 | FOX | KRBK Osage Beach, MO Β· Full Power | 40.7 mi | ENE (57Β°) | UHF RF 22 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 27 | FOX | KOZL-TV Springfield, MO Β· Full Power | 40.7 mi | ENE (57Β°) | UHF RF 28 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 21 | PBS | KOZK Springfield, MO Β· Full Power | 39.5 mi | ENE (61Β°) | UHF RF 16 | β Moderate β Window / High Indoor |
| β | Local / LPTV | KJNM-LD Cassville, MO Β· Low Power | 20.0 mi | SW (224Β°) | UHF RF 20 | β Moderate β Window / High Indoor |
| β | Local / LPTV | KSFZ-LD Springfield, MO Β· Low Power | 20.5 mi | ENE (69Β°) | UHF RF 29 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 31 | Daystar | KWBM Harrison, AR Β· Full Power | 31.2 mi | ESE (116Β°) | UHF RF 31 | β Moderate β Window / High Indoor |
| 12 | ABC | KODE-TV Joplin, MO Β· Full Power | 55.7 mi | WNW (283Β°) | UHF RF 23 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 7 | CBS | KOAM-TV Pittsburg, KS Β· Full Power | 66.5 mi | WNW (290Β°) | High VHF RF 7 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 14 | FOX | KFJX Pittsburg, KS Β· Full Power | 66.5 mi | WNW (290Β°) | High VHF RF 13 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| β | Local / LPTV | KBNS-CD Branson, MO Β· Class A | 25.2 mi | ESE (118Β°) | UHF RF 36 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| β | Local / LPTV | KCNH-LD Springfield, MO Β· Low Power | 28.7 mi | NE (39Β°) | UHF RF 26 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| β | Local / LPTV | KYCW-LD Branson, MO Β· Low Power | 39.5 mi | ENE (61Β°) | UHF RF 24 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 33 | Local / LPTV | KSPR-LD Springfield, MO Β· Low Power | 39.5 mi | ENE (61Β°) | UHF RF 34 | β² Weak β Outdoor / Attic |
| 16 | NBC | KSNF Joplin, MO Β· Full Power | 55.7 mi | WNW (283Β°) | UHF RF 17 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 26 | PBS | KOZJ Joplin, MO Β· Full Power | 54.8 mi | WNW (283Β°) | UHF RF 35 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 13 | PBS | KAFT Fayetteville, AR Β· Full Power | 79.3 mi | SSW (199Β°) | High VHF RF 9 | β Fringe β Deep Outdoor |
| 34 | MyNetworkTV | KXNW Eureka Springs, AR Β· Full Power | 40.0 mi | SSW (212Β°) | UHF RF 25 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | K16IS-D Springfield, MO Β· Low Power | 24.6 mi | NNE (17Β°) | UHF RF 18 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | KRFT-LD Springfield, MO Β· Low Power | 28.2 mi | NNE (34Β°) | UHF RF 21 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | KFKY-LD Springfield, MO Β· Low Power | 28.7 mi | NE (39Β°) | UHF RF 25 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | K21JS-D Springfield, MO Β· Low Power | 31.7 mi | NE (48Β°) | UHF RF 27 | β Fringe β Deep Outdoor |
| β | Local / LPTV | K12XB-D Eureka Springs, AR Β· Low Power | 38.6 mi | SSW (195Β°) | High VHF RF 12 | β Fringe β Deep Outdoor |
π¬ Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.