You can get 31 free TV channels in Smyrna, DE
1 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Smyrna. Check your exact ZIP code below.
Attic or High-Gain Window Antenna
You have 5 Strong/Moderate channels. An attic or 2nd-floor window antenna will lock in way more channels than a basic flat panel.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: NNE (23°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing NNE (23°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Smyrna, DE
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Local / LPTV | WLZH-LD Harrisburg/Lancaster, PA · Low Power | 6.9 mi | SSE (160°) | UHF RF 14 | ● Strong — Indoor OK |
| 6 | ABC | WPVI-TV Philadelphia, PA · Full Power | 55.3 mi | NNE (21°) | Low VHF RF 6 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 2 | NBC | WDPN-TV Wilmington, DE · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | Low VHF RF 2 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 36 | Local / LPTV | WMDE Dover, DE · Full Power | 35.0 mi | SW (228°) | Low VHF RF 5 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 4 | Local / LPTV | WACP Atlantic City, NJ · Full Power | 51.0 mi | NE (53°) | Low VHF RF 4 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 2 | ABC | WMAR-TV Baltimore, MD · Full Power | 55.8 mi | W (273°) | UHF RF 27 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 3 | CBS | KYW-TV Philadelphia, PA · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | UHF RF 30 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 13 | CBS | WJZ-TV Baltimore, MD · Full Power | 55.8 mi | W (273°) | High VHF RF 11 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 10 | NBC | WCAU Philadelphia, PA · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | UHF RF 28 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 11 | NBC | WBAL-TV Baltimore, MD · Full Power | 55.8 mi | W (273°) | High VHF RF 12 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 29 | FOX | WTXF-TV Philadelphia, PA · Full Power | 55.1 mi | NNE (21°) | UHF RF 31 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 12 | PBS | WHYY-TV Wilmington, DE · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | High VHF RF 13 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 22 | PBS | WMPT Annapolis, MD · Full Power | 57.1 mi | WSW (250°) | UHF RF 21 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 57 | CW | WPSG Philadelphia, PA · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | UHF RF 33 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 17 | MyNetworkTV | WPHL-TV Philadelphia, PA · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | UHF RF 17 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 65 | Univision | WUVP-DT Vineland, NJ · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | UHF RF 17 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 62 | Telemundo | WWSI Mount Laurel, NJ · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | UHF RF 28 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 44 | Independent | WMCN-TV Princeton, NJ · Full Power | 55.2 mi | NNE (21°) | High VHF RF 13 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | W07EA-D Wilmington, DE · Low Power | 21.7 mi | N (357°) | High VHF RF 7 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 16 | Cbs And Fox | WBOC-TV Salisbury, MD · Full Power | 54.6 mi | S (182°) | UHF RF 32 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 47 | ABC | WMDT Salisbury, MD · Full Power | 55.2 mi | S (187°) | UHF RF 29 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 40 | NBC | WMGM-TV Wildwood, NJ · Full Power | 46.7 mi | ESE (104°) | UHF RF 36 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 8 | NBC | WGAL Lancaster, PA · Full Power | 74.1 mi | NW (314°) | High VHF RF 8 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 45 | FOX | WBFF Baltimore, MD · Full Power | 55.7 mi | W (273°) | UHF RF 26 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 64 | PBS | WDPB Seaford, DE · Full Power | 44.3 mi | S (180°) | UHF RF 24 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 23 | PBS | WNJS Camden, NJ · Full Power | 50.6 mi | NE (54°) | UHF RF 23 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 52 | PBS | WNJT Trenton, NJ · Full Power | 50.6 mi | NE (54°) | UHF RF 23 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 54 | CW | WNUV Baltimore, MD · Full Power | 55.7 mi | W (273°) | UHF RF 25 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 24 | MyNetworkTV | WUTB Baltimore, MD · Full Power | 55.7 mi | W (273°) | UHF RF 26 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 61 | ION | WPPX-TV Wilmington, DE · Full Power | 55.3 mi | NNE (21°) | UHF RF 34 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 48 | TBN | WGTW-TV Millville, NJ · Full Power | 46.7 mi | ESE (104°) | UHF RF 36 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
Check Your Exact ZIP Code in Smyrna
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.