You can get 54 free TV channels in San Jacinto, CA
2 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of San Jacinto. Check your exact ZIP code below.
Attic or High-Gain Window Antenna
You have 16 Strong/Moderate channels. An attic or 2nd-floor window antenna will lock in way more channels than a basic flat panel.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: NW (313°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing NW (313°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in San Jacinto, CA
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PBS | KVCR-DT San Bernardino, CA · Full Power | 20.2 mi | NW (305°) | Low VHF RF 5 | ● Strong — Indoor OK |
| 31 | Independent | KVMD Twentynine Palms, CA · Full Power | 19.5 mi | NNE (32°) | UHF RF 23 | ● Strong — Indoor OK |
| 42 | ABC | KESQ-TV Palm Springs, CA · Full Power | 32.5 mi | E (82°) | UHF RF 28 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 7 | ABC | KABC-TV Los Angeles, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | High VHF RF 7 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 36 | NBC | KMIR-TV Palm Springs, CA · Full Power | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 26 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 11 | FOX | KTTV Los Angeles, CA · Full Power | 67.9 mi | WNW (296°) | High VHF RF 11 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 5 | CW | KTLA Los Angeles, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 35 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 13 | MyNetworkTV | KCOP-TV Los Angeles, CA · Full Power | 67.9 mi | WNW (296°) | High VHF RF 13 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 62 | Independent | KRCA Riverside, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | High VHF RF 7 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | K21MO-D Riverside, CA · Low Power | 15.0 mi | ESE (110°) | UHF RF 21 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | KVHD-LD Los Angeles, CA · Low Power | 19.7 mi | NW (305°) | UHF RF 32 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | KRMV-LD Riverside, CA · Low Power | 19.7 mi | NW (305°) | UHF RF 32 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | KZSW-LD Riverside, CA · Low Power | 19.7 mi | NW (305°) | High VHF RF 10 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 63 | Mtv Tr3S | KBEH Garden Grove, CA · Full Power | 67.5 mi | WNW (295°) | Low VHF RF 4 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 22 | MundoFox | KWHY-TV Los Angeles, CA · Full Power | 67.5 mi | WNW (295°) | Low VHF RF 4 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 56 | Local / LPTV | KDOC-TV Anaheim, CA · Full Power | 68.5 mi | WNW (296°) | High VHF RF 12 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 2 | CBS | KCBS-TV Los Angeles, CA · Full Power | 68.5 mi | WNW (296°) | UHF RF 31 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 4 | NBC | KNBC Los Angeles, CA · Full Power | 68.0 mi | WNW (296°) | UHF RF 36 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 58 | PBS | KLCS Los Angeles, CA · Full Power | 67.8 mi | WNW (296°) | UHF RF 28 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 50 | PBS | KOCE-TV Huntington Beach, CA · Full Power | 67.8 mi | WNW (296°) | UHF RF 18 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 64 | ION | KILM Inglewood, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 24 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 30 | ION | KPXN-TV San Bernardino, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 24 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 34 | Univision | KMEX-DT Los Angeles, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 34 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 52 | Telemundo | KVEA Corona, CA · Full Power | 68.0 mi | WNW (296°) | UHF RF 25 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 18 | Independent | KSCI Long Beach, CA · Full Power | 67.8 mi | WNW (296°) | UHF RF 18 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 44 | Independent | KXLA Rancho Palos Verdes, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 30 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 57 | Independent | KJLA Ventura, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 30 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 19 | Local / LPTV | KILA-LD Cherry Valley, CA · Low Power | 20.4 mi | NW (305°) | High VHF RF 8 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | KSCD-LD Hemet, CA · Low Power | 27.7 mi | N (354°) | UHF RF 27 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 28 | Local / LPTV | KCET Los Angeles, CA · Full Power | 67.8 mi | WNW (296°) | UHF RF 28 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 40 | TBN | KTBN-TV Santa Ana, CA · Full Power | 67.8 mi | WNW (296°) | UHF RF 33 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 46 | UniMás | KFTR-DT Ontario, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | UHF RF 29 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 9 | Local / LPTV | KCAL-TV Los Angeles, CA · Full Power | 68.1 mi | WNW (296°) | High VHF RF 9 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 10 | ABC | KGTV San Diego, CA · Full Power | 67.9 mi | SSW (193°) | High VHF RF 10 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 8 | CBS | KFMB-TV San Diego, CA · Full Power | 68.0 mi | SSW (193°) | High VHF RF 8 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 39 | NBC | KNSD San Diego, CA · Full Power | 76.2 mi | S (177°) | UHF RF 17 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 69 | FOX | KSWB-TV San Diego, CA · Full Power | 76.3 mi | S (177°) | UHF RF 26 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 51 | Independent | KUSI-TV San Diego, CA · Full Power | 76.2 mi | S (177°) | UHF RF 18 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 45 | Local / LPTV | KRET-CD Palm Springs, CA · Class A | 32.5 mi | E (82°) | UHF RF 31 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 21 | Local / LPTV | K21DO-D Palm Springs, CA · Class A | 32.5 mi | E (82°) | UHF RF 21 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 38 | Local / LPTV | KPSP-CD Cathedral City, CA · Class A | 32.5 mi | E (82°) | UHF RF 18 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 33 | Local / LPTV | KDFX-CD Indio/Palm Springs, CA · Class A | 32.5 mi | E (82°) | UHF RF 33 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | K35LA-D Palm Springs, CA · Translator | 32.5 mi | E (82°) | UHF RF 35 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KAKZ-LD Cathedral City, CA · Low Power | 32.5 mi | E (82°) | Low VHF RF 4 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KJHP-LD Morongo Valley, CA · Low Power | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 22 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 4 | Local / LPTV | KVER-CD Indio, CA · Class A | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 27 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KVPS-LD Palm Springs, CA · Low Power | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 19 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 5 | Local / LPTV | KEVC-CD Indio, CA · Class A | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 36 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KODG-LD Palm Springs, CA · Low Power | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 17 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KPDI-LD Palm Springs, CA · Low Power | 32.6 mi | E (82°) | UHF RF 25 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KUNA-LD Indio, CA · Low Power | 44.2 mi | E (90°) | UHF RF 15 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 16 | Local / LPTV | KMRZ-LD Pomona, CA · Low Power | 48.5 mi | NW (304°) | UHF RF 26 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 54 | Azteca America | KAZA-TV Avalon, CA · Full Power | 67.5 mi | WNW (295°) | UHF RF 22 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 15 | Public Broadcasting Service | KPBS San Diego, CA · Full Power | 76.1 mi | S (177°) | UHF RF 19 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.