FCC Licensed Broadcast Station
WPSU-TV (Channel 3) Β· PBS
Full Power TV station licensed to Clearfield, Pennsylvania. Broadcasts on RF channel 15, displayed on your TV as channel 3.
| Call sign | WPSU-TV |
|---|---|
| Virtual channel (what your TV shows) | 3 (source: FCC TV Query) |
| RF channel | 15 (UHF) |
| Network | PBS |
| Station type | Full Power |
| City of license | Clearfield, Pennsylvania |
| Licensee | Whyy, Inc. |
| Nielsen market (FCC CDBS) | Johnstown-Altoona-St Colge |
| NEXTGEN TV (ATSC 3.0) | Not indicated in FCC record |
| FCC facility ID | 66219 |
Licensed Transmitter Specifications
| Record | RF Ch. | Power (ERP) | Height (HAAT) | Tower Lat, Lon | Max FCC Contour Reach | FCC File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Power (DTV) | RF 15 UHF | 810.0 kW | 412.8 m | 41.1223, -78.4414 | 70 mi | BLEDT-20080703AFB |
| Full Power (DTS) | RF 15 UHF | 810.0 kW | 412.8 m | 41.1223, -78.4414 | 70 mi | BLEDT-20130614ACC |
| Full Power (DTS) | RF 15 UHF | 48.0 kW | 281.6 m | 40.7131, -77.9000 | 50 mi | BLEDT-20130614ACC |
Cities Inside WPSU-TV Coverage Area
Altoona, PAβState College, PAβSt. Marys, PAβLock Haven, PAβLewistown, PAβDuBois, PAβHuntingdon, PAβBellefonte, PAβClearfield, PAβPunxsutawney, PAβHollidaysburg, PAβTyrone, PAβClarion, PAβRidgway, PAβBrookville, PAβKane, PAβNorthern Cambria, PAβEbensburg, PAβPhilipsburg, PAβCurwensville, PAβReynoldsville, PAβNanty-Glo, PAβPortage, PAβJohnsonburg, PAβ
Official FCC Records: FCC LMS Facility Record Β· FCC TV Query